<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fauna Diseño &#187; Ediciones</title>
	<atom:link href="http://faunadiseno.com/categoria/ediciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faunadiseno.com</link>
	<description>Absolutamente Moderno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 17:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vida &amp; Espacio, Ramón Delpiano</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/vida-espacio-ramon-delpiano/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/vida-espacio-ramon-delpiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faunadiseno.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo Editorial para el Instituto Río Colorado. Encargado por el autor del libro y miembro fundador del mencionado centro, &#8220;Vida &#38; Espacio&#8221; es un interesante ejercicio editorial donde la monografía y el material de referencia se mezclan y apoyan mutuamente para generar un lectura amable y clara. Se trabajó en intensa colaboración con el autor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Trabajo Editorial para el Instituto Río Colorado. Encargado por el autor del libro y miembro fundador del mencionado centro, &#8220;Vida &amp; Espacio&#8221; es un interesante ejercicio editorial donde la monografía y el material de referencia se mezclan y apoyan mutuamente para generar un lectura amable y clara. Se trabajó en intensa colaboración con el autor en el diseño de cada página para generar un relato coherente y potente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/vida-espacio-ramon-delpiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo Bienal de Arquitectura 2008</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/catalogo-bienal-de-arquitectura-2008/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/catalogo-bienal-de-arquitectura-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Diseño del catálogo de obras de la XVI Bienal de Arquitectura 2008. Se desarrolló esta edición que describe y expone las 50 obras seleccionadas de la muestra nacional. Se puso especial atención en las características formales y objetuales de la pieza logrando un resultado que sorprende y destaca. Detalles como tintas especiales, folias y distintos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Diseño del catálogo de obras de la XVI Bienal de Arquitectura 2008. Se desarrolló esta edición que describe y expone las 50 obras seleccionadas de la muestra nacional. Se puso especial atención en las características formales y objetuales de la pieza logrando un resultado que sorprende y destaca. Detalles como tintas especiales, folias y distintos formatos de página hacen de este libro un objeto muy especial. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/catalogo-bienal-de-arquitectura-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cien años de política de vivienda en Chile</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/100-anos-de-politica-de-vivienda-en-chile/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/100-anos-de-politica-de-vivienda-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Edición que recoge monografías de destacados autores sobre la vivienda social y su historia en Chile. La edición fue encargada por la Universidad Andrés Bello, la Pontificia Universidad Católica  y la Universidad Central de Venezuela, quienes la desarrollaron y financiaron. Fue diseñada y montada por el equipo de Fauna con la colaboración de Isidora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Edición que recoge monografías de destacados autores sobre la vivienda social y su historia en Chile. La edición fue encargada por la Universidad Andrés Bello, la Pontificia Universidad Católica  y la Universidad Central de Venezuela, quienes la desarrollaron y financiaron. Fue diseñada y montada por el equipo de Fauna con la colaboración de Isidora Castillo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/100-anos-de-politica-de-vivienda-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josef Albers</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/josef-albers/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/josef-albers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la primera edición de la Escuela de Diseño de la Universidad Andrés Bello. Josef Albers: Cartorafía del curso preliminar. Josef Albers y Chile es un ensayo de Hugo Parmarola que recoge la historia del paso del diseñador de la Bauhaus por Chile. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Diseño de la primera edición de la Escuela de Diseño de la Universidad Andrés Bello. Josef Albers: Cartorafía del curso preliminar. Josef Albers y Chile es un ensayo de Hugo Parmarola que recoge la historia del paso del diseñador de la Bauhaus por Chile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/josef-albers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprox</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/aprox/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/aprox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de publicación / catálogo para la exposición &#8220;Aprox&#8221; de los alumnos del Magister de Artes Visuales de la Universidad de Chile. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Diseño de publicación / catálogo para la exposición &#8220;Aprox&#8221; de los alumnos del Magister de Artes Visuales de la Universidad de Chile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/aprox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Javier Cancino</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/book-javier-cancino/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/book-javier-cancino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Retrospectiva del trabajo de Javier Cancino, destacado diseñador gráfico y director de arte, ahora socio de Fauna. Se desarrollo una pequeña edición limitada que recoge su obra y que contiene una presentación digital de su trabajo. Fue diseñado, impreso y montado en las oficinas de Fauna. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Retrospectiva del trabajo de Javier Cancino, destacado diseñador gráfico y director de arte, ahora socio de Fauna. Se desarrollo una pequeña edición limitada que recoge su obra y que contiene una presentación digital de su trabajo. Fue diseñado, impreso y montado en las oficinas de Fauna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/book-javier-cancino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libra &#8211; El Efecto</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/libra-el-efecto/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/libra-el-efecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Arte del segundo disco de la banda nacional Libra. Junto con sus integrantes se desarrolló un concepto integral que une la gráfica del disco con el desarrollo narrativo de la música que contiene, generando un registro que impacta por lo conceptual y comunica de manera potente su mensaje. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Arte del segundo disco de la banda nacional Libra. Junto con sus integrantes se desarrolló un concepto integral que une la gráfica del disco con el desarrollo narrativo de la música que contiene, generando un registro que impacta por lo conceptual y comunica de manera potente su mensaje. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/libra-el-efecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacerver MM</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver-mm/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Esta edición está construida buscando portar la edición impresa al mundo digital, agregando y adoptando las características de este que puedan jugar a favor de la intención comunicativa del diseño y los textos. Se modifica ligeramente su contenido para hacerlo apto para la visualización en pantalla, agregando elementos propios del mundo digital (música, animación, enlaces web) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>Esta edición está construida buscando portar la edición impresa al mundo digital, agregando y adoptando las características de este que puedan jugar a favor de la intención comunicativa del diseño y los textos. Se modifica ligeramente su contenido para hacerlo apto para la visualización en pantalla, agregando elementos propios del mundo digital (música, animación, enlaces web) para tornar la lectura más propia y orgánica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacerver</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[HacerVER es un intento de incentivar la propia producción de sentido que funciona desde  la intimidad, desde la formación de caracter, desde la busqueda del “YO”. Se define como un material anexo de apoyo colectivo para la enseñanza del diseño gráfico, donde  se instalan, de manera progresiva y didáctica, textos que traen a la luz diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p>HacerVER es un intento de incentivar la propia producción de sentido que funciona desde  la intimidad, desde la formación de caracter, desde la busqueda del “YO”. Se define como un material anexo de apoyo colectivo para la enseñanza del diseño gráfico, donde  se instalan, de manera progresiva y didáctica, textos que traen a la luz diversas ideas y disyuntivas acerca de las motivaciones y alcances de la disciplina </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/hacerver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aullido Megazine</title>
		<link>http://faunadiseno.com/ediciones/y-el-ultimo/</link>
		<comments>http://faunadiseno.com/ediciones/y-el-ultimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.faunadiseno.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Aullido es una protesta visual, es una pieza gráfica, un híbrido que no tiene forma y recoge de todo lo existente; De los diarios, de las revistas, de los funzines, del internet. Pero no es nada parecido a ellos, es un nuevo concepto de gráfica que busca redimir al ciudadano de la intrincada formalidad de las estructuras mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto
Falta el adjunto

<p><span>Aullido es una protesta visual, es una pieza gráfica, un híbrido que no tiene forma y recoge de todo lo existente; De los diarios, de las revistas, de los funzines, del internet. Pero no es nada parecido a ellos, es un nuevo concepto de gráfica que busca redimir al ciudadano de la intrincada formalidad de las estructuras mediante la palabra que enciende a la mente mustia y que pone los verbos de rabia en la boca de los marginados, desplazados, desentendidos y frustrados.</span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faunadiseno.com/ediciones/y-el-ultimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
